首頁 ﹥ 有線電視系統台 > 台中市有線電視業者 > 群健有線電視(大大寬頻) > 有線電視廣告
群健有線廣告託播價目表
群健有線電視/大大寬頻 廣告託播價目表 113/01啟用
| 版別 | 頻道 | 10秒/月 | 15秒/月 | 20秒/月 | ||
| 經 典 系 列 | 1 | 19CH | Discovery (自然生態、科技新知、智識) | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 
| 2 | 21CH | TLC旅遊生活頻道(旅遊探險) | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
| 3 | 39CH | 中天娛樂(樂透開獎、旅遊節目) | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
| 4 | 43CH | 緯來戲劇(強檔韓劇) | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
| 5 | 45CH | JET 綜合台(日本偶像劇.綜藝節目) | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
| 6 | 73CH | ELEVEN SPORTS 1 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
| 7 | 74CH | ELEVEN SPORTS 2 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
| 長 效 系 列 | 8 | 6CH | CNN(國際新聞資訊) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 
| 9 | 08CH | Cartoon Network | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 10 | 31CH | 華藝MBC綜合台 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 11 | 20CH | 台中頻道-地方新聞 共8次/天 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 12 | 22CH | 動物星球頻道 (全球第一個以動物為主角的電視頻道) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 13 | 24CH | MOMO 親子台 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 14 | 64CH | LS TIME電影台 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 15 | 67CH | AXN動作台(西洋動作、科幻電影) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 16 | 68CH | 好萊塢電影台(強檔洋片) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 17 | 70CH | 緯來育樂台(強檔洋片.休閒.綜合) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 18 | 75CH | MOMO 綜合台 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 19 | 78CH | 國興衛視(日本偶像劇、綜藝) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 20 | 96CH | MTV | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 21 | 97CH | Animax動畫台(卡通動畫) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 22 | 98CH | 霹靂台灣台 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 23 | 100CH | GTV娛樂台 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 24 | 113CH | Z頻道 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
